Votre panier est vide.
Menu
Le moniteur de réservoir Zigbee permet de mesurer les niveaux de :
Neviweb
Hubitat
Le moniteur de réservoir comporte les fonctionnalités suivantes :
Fonctionnalités Neviweb :
| # de pièce | Modèle | Compatibilité |
5909S02733 | R3D-LP 5-95% | Réservoir au propane | |
5909S02772 | R3D-LP 10-80% | Réservoir au propane | |
—- | FLRG48 | Réservoir à carburant/mazout |
| |
# de pièce | 5909S02733 |
Modèle | R3D-LP 5-95% |
Compatibilité | Réservoir au propane |
| |
# de pièce | 5909S02772 |
Modèle | R3D-LP 10-80% |
Compatibilité | Réservoir au propane |
| |
# de pièce | —- |
Modèle | FLRG48 |
Compatibilité | Réservoir à carburant/mazout |
3 piles AA au lithium (incluses)
Recommandé : Energizer Ultimate Lithium
Durée de vie des piles : 10 ans selon l’utilisation
Température d’opération
-40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)
Entreposage
-40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)